関係会社
北海道北港運輸株式会社

| 商 号 | 北海道北港運輸株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 山田 圭一 |
| 所在地 |
|
| 設 立 | 平成4年4月 |
| 資本金 | 3300万円 |
| 売上高 | 14億4000万円 |
| 従業員数 | 37名 |
| 事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 貨物運送取扱事業 倉庫業 産業廃棄物収集運搬業 |
| 車両台数 | トレーラー/4台 トラクター/9台 大型(8t含む)/8台 4t/2台 2t以下/2台 フォーク/8台 合計33台 |
中部北港運輸株式会社

| 商 号 | 中部北港運輸株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 谷口 稔 |
| 所在地 |
|
| 設 立 | 昭和63年7月 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 売上高 | 12億2200万円 |
| 従業員数 | 44名 |
| 事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 貨物運送取扱事業 |
| 車両台数 | 大型(8t含む)/15台 4t/9台 2t以下/2台 フォーク/9台 合計35台 |
有限会社九州北港運輸

| 商 号 | 有限会社九州北港運輸 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 沼田 康志 |
| 所在地 |
|
| 設 立 | 昭和57年12月 |
| 資本金 | 300万円 |
| 売上高 | 10億3400万円 |
| 従業員数 | 45名 |
| 事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 貨物運送取扱事業 |
| 車両台数 |
大型(8t含む)/21台 4t/1台 2t以下/1台 フォーク/23台 合計46台 |
関連会社
- 北港情報サービス株式会社WEBサイトはこちら
- 北港商事株式会社WEBサイトはこちら
- 北港産業株式会社












